Primer trimestre del 2022 en Colombia registra 27 masacres que deja 94 víctimas mortales
El pasado 23 de marzo el Comité Internacional de la Cruz Roja presentó un informe en el que evidenció el incremento de la violencia en Colombia durante el 2021
Según las cifras del CICR , en 2021 la mayoría de los efectos derivados de los conflictos armados y la violencia alcanzaron el nivel más alto de los últimos cinco años.
De acuerdo con el análisis realizado por el CICR, en el 2021 se registraron 486 víctimas de artefactos explosivos. 486 de las víctimas eran civiles.
Así mismo, según dicho informe 52.880 personas fueron desplazadas el año pasado lo que significa un aumento del 148% en comparación con el 2020. Estos hechos ocurrieron en Chocó, Cauca, Nariño y Valle del Cauca.
A estas cifras se suman hoy las entregadas por el Instituto de Ideas para la Paz – INDEPAZ- que hizo un comparativo de las cifras de la violencia en el país entre 2021 y 2022
De acuerdo con INDEPAZ en el primer trimestre enero- marzo de 2021 se registraron 42 asesinatos de líderes y lideresas sociales frente a 48 presentadas en el mismo periodo de 2022.
| N° | Nombre | Fecha | Municipio | Departamento | Calidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nilson Antonio Velásquez Gil | 10/01/2022 | Medio San Juan | Chocó | Comunal |
| 2 | Guillermo Chicana | 14/01/2022 | Buenos Aires | Cauca | Indígena |
| 3 | Breiner David Cucuñame López | 14/01/2022 | Buenos Aires | Cauca | Indígena – Ambientalista |
| 4 | Miguel Carrillo | 17/01/2022 | Arauquita | Arauca | Cultural |
| 5 | Luz Marina Arteaga Henao | 17/01/2022 | Orocué | Casanare | Reclamante de tierras |
| 6 | Mario Jonathan Palomino Salcedo | 17/01/2022 | Carmen del Viboral | Antioquia | Ambientalista |
| 7 | Wilson Cortes Molano | 17/01/2022 | Puerto Guzmán | Putumayo | Comunal |
| 8 | José Avelino Pérez Orti | 19/01/2022 | Arauca | Arauca | Cívico |
| 9 | Libardo Castillo Ortiz | 20/01/2022 | Barbacoas | Nariño | Afrodescendiente |
| 10 | José Albeiro Camayo Güetio | 24/01/2022 | Buenos Aires | Cauca | Indígena |
| 11 | Pedronel Sánchez Gallego | 24/01/2022 | Puerto Guzmán | Putumayo | Comunal |
| 12 | Álvaro Peña Barragán | 25/01/2022 | Tame | Arauca | Comunal |
| 13 | Deisy Sotelo Anacona | 29/01/2022 | Argelia | Cauca | Comunal |
| 14 | José Euclides González Marín | 31/01/2022 | Caloto | Cauca | Campesino |
| 15 | Julio César Bravo | 01/02/2022 | Córdoba | Nariño | Indígena |
| 16 | Hermán Naranjo Quintero | 02/02/2022 | Tame | Arauca | Comunal |
| 17 | Juan Carlos Nieto Calvario | 02/02/2022 | Cabuyaro | Meta | Comunal |
| 18 | Víctor Manuel Pacheco | 04/02/2022 | Fortul | Arauca | Comunal |
| 19 | Efrén Ramos | 02/02/2022 | Puerto Leguízamo | Putumayo | Comunal |
| 20 | Ovidio Alemeza Yantén | 02/04/2022 | El Tambo | Cauca | Indígena |
| 21 | Luis Chamapuro Quiro | 09/02/2022 | Medio San Juan | Chocó | Indígena |
| 22 | Uladi Emiro Vega García | 10/02/2022 | Aguachica | Cesar | Comunal |
| 23 | Juan Carlos Jaramillo | 10/02/2022 | Guacarí | Valle del Cauca | Social |
| 24 | Wilson Antonio Patiño | 12/02/2022 | Sevilla | Valle del Cauca | Cívico |
| 25 | Steven Loaiza | 18/02/2022 | Buenaventura | Valle del Cauca | Cívico |
| 26 | Saulo Moreno | 19/02/2022 | Guachucal | Nariño | Indígena |
| 27 | Segundo Cortés Nastuacuas | 06/02/2022 | Tumaco | Nariño | Indígena |
| 28 | Bolívar Lavin Delgado | 20/02/2022 | Tumaco | Nariño | Indígena |
| 29 | Teófilo Acuña | 22/02/2022 | San Martín | Cesar | Campesino |
| 30 | Jorge Tafur | 22/02/2022 | San Martín | Cesar | Campesino |
| 31 | Julio Victoria Cardenas | 24/02/2022 | Litoral San Juan | Chocó | Afrodescendiente |
| 32 | Dilson Borja Domicó | 25/02/2022 | Turbo | Antioquia | Indígena |
| 33 | Gustavo Antonio Torres | 26/02/2022 | Tibú | Norte de Santander | Campesino |
| 34 | José Mauricio Sepúlveda Lozano | 03/03/2022 | Convención | Norte de Santander | Cívico |
| 35 | Eduardo Emilio Vanegas Mendoza | 05/03/2022 | Barranco de Loba | Bolívar | Comunal |
| 36 | Luciano Alvino Ortiz Pineda | 06/03/2022 | Planadas | Tolima | Comunal |
| 37 | Marco Morales | 09/03/2022 | La Montañita | Caquetá | Comunal |
| 38 | Gustavo Guerrero Ramírez | 09/03/2022 | Villa Garzón | Putumayo | Comunal |
| 39 | Federico Torres Perlaza | 11/03/2022 | López de Micay | Cauca | Cívico |
| 40 | Miller Correa | 15/03/2022 | Popayán | Cauca | Indígena |
| 41 | Fabián Pérez Hooker | 14/03/2022 | San Andrés isla | San Andrés Isla | Cultural |
| 42 | Luis Carlos Bustamante | 17/03/2022 | San Andrés isla | San Andrés isla | Cultural |
| 43 | Richard Betancourt | 20/03/2022 | Argelia | Cauca | Comunal |
| 44 | Freddy Enrique Pallares Amaya | 24/03/2022 | Cúcuta | Norte de Santander | Cívico |
| 45 | Alcibiades Moreno Moreno | 25/03/2022 | Muzo | Boyacá | Minero |
| 46 | Didier Hernández Rojas | 28/03/2022 | Puerto Leguízamo | Putumayo | Comunal |
| 47 | Pablo Panduro Coquinche | 28/03/2022 | Puerto Leguízamo | Putumayo | Indígena |
| 48 | Sarcelino Lana | 29/03/2022 | Medio Atrato | Chocó | Indígena |
El mayor número de líderes asesinados son líderes comunales ( 16) e indígenas ( 13)
De igual forma el comparativo de INDEPAZ sobre la violencia en el país, muestra que en el primer trimestre de este 2022 se han presentado 27 masacres que dejan 94 víctimas mortales, frente a 23 del 2021 que representan 84 víctimas.
Masacres ocurridas en el 2022
| # | Fecha | # de Víctimas | Departamento | Municipio |
| 1 | 03/01/2022 | 3 | Valle del Cauca | Jamundí |
| 2 | 06/01/2022 | 3 | Casanare | Maní |
| 3 | 08/01/2022 | 3 | Magdalena | Zona Bananera |
| 4 | 08/01/2022 | 3 | Nariño | Colón Génova |
| 5 | Enero | por definir | Arauca | Arauquita, Saravena, Fortul y Tame |
| 6 | 14/01/2022 | 4 | Cauca | Miranda |
| 7 | 17/01/2022 | 4 | Antioquia | Santo Domingo |
| 8 | 17/01/2022 | 3 | Putumayo | Puerto Gumán |
| 9 | 17/01/2022 | 3 | Chocó | Medio San Juan |
| 10 | 20/01/2022 | 4 | Norte Santander | Ocaña |
| 11 | 25/01/2022 | 3 | Norte de Santander | Cúcuta |
| 12 | 27/01/2022 | 3 | Cauca | Buenos Aires |
| 13 | 28/01/2022 | 4 | Cauca | Timbiquí |
| 14 | 03/02/2022 | 3 | Norte de Santander | Cúcuta |
| 15 | 02/02/2022 | 3 | Putumayo | Puerto Leguízamo |
| 16 | 04/02/2022 | 3 | Cauca | El Tambo |
| 17 | 05/02/2022 | 3 | Antioquia | Angostura |
| 18 | 05/02/2022 | 3 | Putumayo | Puerto Leguízamo |
| 19 | 11/02/2022 | 3 | Antioquia | Remedios |
| 20 | 01/03/2022 | 3 | La Guajira | Maicao |
| 21 | 10/03/2022 | 3 | Norte de Santander | Cúcuta |
| 22 | 11/03/2022 | 3 | Magdalena | Santa Marta |
| 23 | 16/03/2022 | 3 | Antioquia | Venecia |
| 24 | 22/03/2022 | 3 | Antioquia | Medellín |
| 25 | 23/03/2022 | 3 | Bogotá | Bogotá |
| 26 | 25/03/2022 | 4 | Valle del Cauca | El Águila |
| 27 | 28/03/2022 | 3 | Valle del Cauca | Buga |
| 28 | 28/03/2022 | 11 | Putumayo | Puerto Leguízamo |
Putumayo con 20 víctimas, Antioquia con 16, Cauca con 14 , Norte de Santander con 13 y Valle del Cauca con 11 víctimas, son los departamentos en donde se concentra el 79% de las masacres ocurridas hasta el momento en el país.
En relación con el asesinato de firmantes del proceso de paz, en el 2022 hubo un leve descenso en el número de homicidios, este año en ese periodo fueron 11 frente a 14 del 2021
FIRMANTES DE ACUERDO DE PAZ. EXCOMBATIENTES FARC ASESINADOS EN 2022
| N° | Nombre | Fecha | Municipio | Depto |
|---|
| 1 | Juvenal Ballén Gómez | 30/01/2022 | Saravena | Arauca |
| 2 | John Jairo Villar Várgas | 29/01/2022 | Santa Marta | Magdalena |
| 3 | Leonardo Martínez Muñoz | 30/01/2022 | San José del Fragua | Caquetá |
| 4 | Carlos Fernando Ramos | 06/02/2022 | Leticia | Amazonas |
| 5 | Fabian Alexander Rodríguez Suarez | 21/02/2022 | Valle del Guamuéz | Putumayo |
| 6 | Jorge Santofimio | 24/02/2022 | Puerto Guzmán | Putumayo |
| 7 | José Alexis Báez Mesa | 03/03/2022 | San José del Guaviare | Guaviare |
| 8 | Guillermo Manuel Pepinosa | 11/03/2022 | Cumbal | Nariño |
| 9 | Jhon Kennedy Vargas Aros | 14/03/2022 | Pitalito | Huila |
| 10 | Domingo Mancilla Cundumí | 21/03/2022 | Guapi | Cauca |
| 11 | Jorge Canchi Ramos | 23/11/2022 | El Tambo | Cauca |
La violencia en Colombia incrementa con el pasar de las horas… aún faltan tres meses para que finalice el actual gobierno

